| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 亚喀巴 | PIL | $3600 | $4428 | $4428 | -- | 2024-10-28 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 柏培拉 | 6/1 | 26天 | JEDDAH | 详细 |
| 深圳蛇口 → 吉布提 | 3/5 | 15天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 哈马德港 | 7/1 | 23天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 苏科纳 | 3/5 | 21天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 亚喀巴 | 3/5 | 24天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 吉达 | 3/5 | 17天 | DIR | 详细 |



