| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 亚喀巴 | PIL | $3600 | $4428 | $4428 | -- | 2024-10-28 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 巴拉那瓜 | 3/5 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 纳维根特斯 | 3/5 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 伊塔雅伊 | 7/2 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 阿德莱德 | 3/5 | 20天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 布宜诺斯艾利斯 | 7/2 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 威廉斯塔德 | 7/2 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 迪拜 | 7/2 | 20天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿布扎比 | 1/2 | 26天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 达喀尔 | 3/5 | 43天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 吉达 | 3/5 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 卡西姆港 | 3/5 | 29天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 马尼拉北港 | 3/5 | 14天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 八打雁 | 7/2 | 14天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 巴生西 | 7/2 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 巴生港 | 7/2 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 韦拉克鲁斯 | 3/5 | 25天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 仰光 | 7/2 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 蒙巴萨 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 蒙得维的亚 | 3/5 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 巨港 | 3/5 | 16天 | DIR | 详细 |



