| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 卡加延德奥罗 | 3/4 | 13天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 山打根 | 2/4 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 民都鲁 | 2/4 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 马耳他 | 2/4 | 28天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 地中海丹吉尔 | 6/1 | 27天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 的黎波里 | 2/4 | 29天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 米苏拉塔 | 6/1 | 30天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 班加西 | 6/1 | 29天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 克莱佩达 | 2/4 | 39天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 西哈努克 | 6/1 | 7天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 胡志明盖梅港 | 2/4 | 8天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 诺福克 | 6/1 | 30天 | PANAMA | 详细 |
| 上海 → 奥克兰 | 2/4 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 芝加哥 | 6/1 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 上海 → 雅加达1号码头 | 2/4 | 10天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 勿拉湾 | 2/4 | 12天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 雅加达 | 7/1 | 10天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 里耶卡 | 6/1 | 27天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 塞萨洛尼基 | 6/1 | 25天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 萨勒诺 | 3/4 | 32天 | PORT SAID | 详细 |

