| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 梅尔辛 | 3/4 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 伊兹米特 | 6/1 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 盖布泽 | 6/1 | 26天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿姆巴利 | 3/4 | 26天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿利亚加 | 6/1 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 伊斯坦布尔 | 2/4 | 26天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 玛尔摩 | 3/4 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 哥德堡 | 2/4 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 康斯坦察 | 7/1 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里斯本 | 6/1 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 格丁尼亚 | 6/1 | 37天 | PORT KLANG | 详细 |
| 香港 → 马尼拉南港 | 2/4 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 桑托斯将军城 | 6/1 | 9天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 卑尔根 | 6/1 | 38天 | PORT KLANG | 详细 |
| 香港 → 鹿特丹 | 2/4 | 29天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马耳他 | 2/4 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 米苏拉塔 | 6/1 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 班加西 | 6/1 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 西哈努克 | 6/1 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 岘港 | 6/1 | 5天 | DIR | 详细 |

