| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 里窝那 | 2/4 | 37天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 南安普顿 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 利物浦 | 7/1 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 勒阿佛尔 | 6/1 | 29天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 福斯 | 2/4 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 瓦伦西亚 | 6/1 | 34天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 不来梅港 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 多伦多 | 6/1 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 瓦尔纳 | 7/1 | 29天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 梅尔辛 | 6/1 | 29天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 伊斯坦布尔 | 6/1 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 广州黄埔 → 格但斯克 | 2/4 | 37天 | PORT KLANG | 详细 |
| 广州黄埔 → 马尼拉 | 2/4 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 巴生北港 | 6/1 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 民都鲁 | 7/1 | 10天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 卡萨布兰卡 | 6/1 | 34天 | PORT SAID | 详细 |
| 广州黄埔 → 胡志明盖梅港 | 6/1 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 海防 | 2/4 | 4天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 诺福克 | 6/1 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 广州黄埔 → 巴尔的摩 | 2/4 | 32天 | DIR | 详细 |

