| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 赫尔辛基 | 2/4 | 36天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 不来梅港 | 2/4 | 37天 | PORT KLANG | 详细 |
| 香港 → 利马索尔 | 3/4 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 哈利法克斯 | 2/4 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 多伦多 | 6/1 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 瓦尔纳 | 6/1 | 35天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 阿利亚加 | 2/4 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 伊兹密尔 | 3/4 | 28天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 莱卡邦 | 6/1 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 马尼拉北港 | 6/1 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 桑托斯将军城 | 6/1 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 拉布安 | 2/4 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 卡萨布兰卡 | 2/4 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 塔科马 | 3/4 | 18天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 查尔斯顿 | 2/4 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 迈阿密 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 休斯顿 | 6/1 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 阿什杜德 | 2/4 | 31天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 望加锡 | 2/4 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 塞萨洛尼基 | 2/4 | 30天 | DIR | 详细 |

