| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 马耳他 | 6/1 | 28天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 仰光 | 6/1 | 11天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 米苏拉塔 | 6/1 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 里加 | 2/4 | 34天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 贝鲁特 | 2/4 | 24天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 海防 | 2/4 | 7天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 坦帕 | 2/4 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 旧金山 | 2/4 | 20天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 费城 | 6/1 | 32天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 达拉斯 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 波士顿 | 6/1 | 30天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 西雅图 | 6/1 | 20天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 芝加哥 | 2/4 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 海法 | 6/1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 都柏林 | 3/4 | 35天 | PORT KLANG | 详细 |
| 宁波 → 默拉克 | 6/1 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 巴淡岛 | 2/4 | 7天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 斯普利特 | 2/4 | 26天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 的里雅斯特 | 7/1 | 31天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 萨勒诺 | 6/1 | 27天 | DIR | 详细 |

