| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| DOOR PULL | 铁制门拉手 | 1.2 | CASE |
| DOWN BIB COCKS | 铁制水龙头 | 1.2 | CASE |
| DRAWN NAIL WIRE | 铁丝 | 1.1 | ROD |
| DRIED CHILLIES | 辣椒干 | 6.29 | CASE |
| DRIED POTATO SLICES | 土豆干 | 2 | BAG |
| DRIED SILK WERM CHRYSALIS MEAL | 蚕蛹粉 | 1.95 | BAG |
| DRIED TURNIP | 萝卜干 | 2.7 | BAG |
| DRY BATTERIES | 电池 | 1.43 | CASE |
| DRY COPRA | 椰子干 | 2.02 | BULK |
| EARTHY COBALT | 钴土 | 0.6 | BULK |
| ELECTRIC FANS | 电扇 | 2.4 | CASE |
| ENAMEL WARES | 搪瓷器皿 | 3.4 | CASE |
| EQUAL ANGLES BARS | 角钢 | 0.7 | BUNDLE |
| ETHYL ALCOHOL | 酒精 | 2 | PLASTIC DRUM |
| FEATHER ORNAMENTS | 羽毛画 | 8.5 | CASE |
| FEATHERS MEAL | 羽毛粉 | 4.53 | BAG |
| FEEDING STUFFS | 饲料 | 2.27 | BAG |
| FELDSPAR | 长石 | 0.6 | BULK |
| FERBERITE | 钨铁矿 | 0.74 | BULK |
| FERROCHROME | 铁铬合金 | 0.22 | BULK |
| FERROMANGANESE | 锰铁合金 | 0.22 | BULK |
| FERROPHORPHORS | 磷铁合金 | 0.2 | BULK |
| FERROSILICON | 硅铁 | 0.6 | BULK |
| FERTILIZER WITHOUT NITRATE | 不含硝酸盐化肥 | 1.15 | BULK |
| FIRE BRICKS | 耐火砖 | 1.1 | BUNDLE |


