积载因数查询
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| COKE | 焦炭(大颗粒) | 1.9 | BULK |
| COLEMANITE | 硬硼钙石 | 0.61 | BULK |
| COPPER GRANULES | 铜砾 | 0.24 | BULK |
| COPPER MATTE | 冰铜 | 0.3 | BULK |
| COPPER NICKEL | 红砷镍矿 | 0.45 | BULK |
| COPPER ORE | 铜矿 | 0.45 | BULK |
| COPPER ORE CONCENTRATE | 铜精矿 | 0.45 | BULK |
| COPPER PRECIPITATES | 铜泥 | 0.67 | BULK |
| COPPRA MEAL | 椰子饼 | 1.8 | BULK |
| COTTON BED SHEETS | 床单 | 3.1 | BUNDLE |
| COTTON SEED MEAL | 棉籽饼 | 1.8 | BULK |
| COTTON SEEDS OIL | 棉籽油 | 1.81 | DRUM |
| COTTON SHEETING CLOTH | 细布 | 1.34 | BUNDLE |
| COVELLITE | 铜蓝 | 0.45 | BULK |
| CRINDING WHEEL | 砂轮 | 1.11 | WODDEN BOX |
| CRYOLITE | 冰晶石 | 0.7 | BULK |
| CUBE SUGAR | 方糖 | 1.67 | CASE |
| DAP | 间苯二甲酸二烯丙酯 | 1.3 | BAG |
| DEAD MAGNESITE | 重烧镁 | 1.33 | BAG |
| DEAD MAGNESITE | 重烧镁 | 0.82 | BULK |
| DEFORMED BARS | 螺纹钢 | 0.65 | BUNDLE |
| DIAMMONIUM PHOSPHATE | 磷酸二铵 | 1.2 | BULK |
| DIRECT REDUCED IRON | 直接还原铁 | 0.5 | BULK |
| DOLOMITE | 白云石 | 1 | BULK |
| DOOR LOCKS | 门锁 | 1.2 | CASE |
会员信息

航隼帮提示:您当前正在浏览
积载因数查询,您可以通过上方查询框输入商品名称进行
积载因数查询,如果数据有误,请联系我们进行反馈!谢谢支持
航隼帮!
深度合作-货代企业曝光-获取专属推广方案
联系我
180-2925-6806

合作
支持
18029256806
微信同号
公众
号

hangsunbang