积载因数查询
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| CHLORINATED PARAFFIN | 氯化石腊 | 1.6 | PLASTIC DRUM |
| CHLOROPICRIN | 氯化苦 | 1.46 | DRUM |
| CHOPSTICKS | 筷子 | 2 | CASE |
| CHROME PELLETS | 铬球团 | 0.6 | BULK |
| CHROMIC IRON ORE | 铬铁矿 | 0.39 | BULK |
| CHROMIUM ORE | 铬矿 | 0.39 | BULK |
| CIGARETTES | 香烟 | 4.21 | CASE |
| CLAY | 黏土 | 0.82 | BULK |
| CLAY | 黏土 | 1.15 | BAG |
| CLOCKS | 钟表 | 3.1 | CASE |
| CLOVES | 手套 | 3.1 | CASE |
| COAL | 无烟煤(大颗粒) | 1.26 | BULK |
| COAL | 无烟煤(中颗粒) | 1.2 | BULK |
| COAL | 无烟煤(小颗粒) | 1.09 | BULK |
| COAL | 烟煤(大颗粒) | 1.34 | BULK |
| COAL | 烟煤(中颗粒) | 1.26 | BULK |
| COAL | 烟煤(小颗粒) | 1.2 | BULK |
| COAL | 煤 | 1.16 | BULK |
| COAL SLURRY | 煤泥 | 1.07 | BULK |
| COAL TAR | 球状煤焦油 | 1.46 | BULK |
| COBALT GLANCE | 辉钴矿 | 0.51 | BULK |
| COBALT ORE | 钴矿 | 0.52 | BULK |
| COCK 43-10 | 旋塞 | 1.06 | WOODEN BOX |
| COKE | 焦炭(小颗粒) | 1.5 | BULK |
| COKE | 焦炭(中颗粒) | 1.7 | BULK |
会员信息

航隼帮提示:您当前正在浏览
积载因数查询,您可以通过上方查询框输入商品名称进行
积载因数查询,如果数据有误,请联系我们进行反馈!谢谢支持
航隼帮!
深度合作-货代企业曝光-获取专属推广方案
联系我
180-2925-6806

合作
支持
18029256806
微信同号
公众
号

hangsunbang