积载因数查询
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| CANNED BEEF | 牛肉罐头 | 1.67 | CASE |
| CANNED CHICKEN | 鸡罐头 | 1.64 | CASE |
| CANNED DUCK OR GOOSE | 鸭鹅罐头 | 1.67 | CASE |
| CANNED FISH | 鱼罐头 | 1.6 | CASE |
| CANNED FRUIT | 水果罐头 | 1.6 | CASE |
| CANNED PORK | 猪肉罐头 | 1.6 | CASE |
| CAP PAPER | 有光纸 | 2.4 | TRAY |
| CARBORUNDUM | 碳化硅 | 0.56 | BULK |
| CARPET | 地毯 | 2.12 | BUNDLE |
| CASTING IRON PIPES | 铸铁管 | 1.4 | BUNDLE |
| CASTOR BEANS | 蓖麻豆 | 2.2 | BAG |
| CASTOR OIL | 蓖麻油 | 1.67 | DRUM |
| CAUSTIC SODA | 烧矸 | 1.26 | DRUM |
| CEMENT | 水泥 | 0.82 | BULK |
| CEMENT | 水泥 | 0.85 | BAG |
| CEMENT CLINKER | 水泥熟料 | 0.73 | BULK |
| CERARGYRITE | 角银矿 | 0.71 | BULK |
| CERUSSITE | 白铅矿 | 0.45 | BULK |
| CHALCOCITE | 辉铜矿 | 0.45 | BULK |
| CHALCOPYRITE | 黄铜矿 | 0.45 | BULK |
| CHALKS | 粉笔 | 2.3 | CASE |
| CHARCOAL | 木炭 | 2.7 | BULK |
| CHEMICAL FERTILIZER | 化肥 | 1 | BULK |
| CHEMICAL FERTILIZER | 化肥 | 1.3 | BAG |
| CHLORIDE OF LIME | 漂白粉 | 1.4 | DRUM |
会员信息

航隼帮提示:您当前正在浏览
积载因数查询,您可以通过上方查询框输入商品名称进行
积载因数查询,如果数据有误,请联系我们进行反馈!谢谢支持
航隼帮!
深度合作-货代企业曝光-获取专属推广方案
货代企业拓客、广告推广
联系我
180-2925-6806

合作
支持
18029256806
微信同号
公众
号

hangsunbang