| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| BLACK LEAD PENCILS | 铅笔 | 2 | CASE |
| BLACK MELONSEEDS | 黑瓜子 | 2.32 | BAG |
| BLENDE | 闪锌矿 | 0.55 | BULK |
| BONES MEAL | 骨粉 | 2.27 | BAG |
| BOOTS | 鞋 | 7.08 | CASE |
| BORAX | 硼砂 | 1.19 | BAG |
| BORAX | 硼砂 | 0.78 | BULK |
| BORAX ANHYPRUS | 无水硼砂 | 0.78 | BULK |
| BORIC ACID | 硼酸 | 1.8 | BAG |
| BORNITE | 斑铜矿 | 0.45 | BULK |
| BOWN AND FEATHERS | 羽毛 | 4.53 | CASE |
| BRISTLES | 猪鬃 | 2.04 | CASE |
| BROAN BEAN | 蚕豆 | 1.5 | BULK |
| BROWN MANGANESE | 褐锰矿 | 0.51 | BULK |
| BRUSHES | 刷子 | 3.15 | CASE |
| BUCKWHEAT | 荞麦 | 2 | BAG |
| BUCKWHEAT | 荞麦 | 1.72 | BULK |
| BUTTER | 奶油 | 1.72 | DRUM |
| CALCINED PYRITE | 烧焙黄铁矿 | 0.45 | BULK |
| CALCIUM CARBIDE | 电石 | 1.34 | DRUM |
| CALCIUM CARBONATE PRECIPTATED | 轻质碳酸钙 | 1.34 | BAG |
| CALCIUM NITRATE | 硝酸钙 | 0.9 | BULK |
| CALCIUM NITRATE FERTILIZER | 硝酸钙化肥 | 0.93 | BULK |
| CAMPHOR | 樟脑 | 2 | CASE |
| CANDLE | 蜡烛 | 1.6 | BAG |




