| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| ANTI-MOSQUITO INCENSE | 蚊香 | 7.71 | CASE |
| APPLE RINGS | 苹果干 | 2.97 | CASE |
| ARGENITE | 辉银矿 | 0.71 | BULK |
| ASBESTOS | 石棉 | 1.25 | BAG |
| ASBESTOS-CEMENT CORRUGATED SHEETS | 石棉瓦 | 1.56 | CASE |
| AUTO PARTS | 汽车零件 | 3.86 | CASE |
| BALL STONE | 球石 | 0.77 | BULK |
| BALL STONE | 球石 | 0.97 | BAG |
| BARITE | 重晶石 | 0.34 | BULK |
| BARLEY | 大麦 | 1.59 | BULK |
| BASE OIL | 基础油 | 1.46 | DRUM |
| BASIC SLAG | 碱性溶渣 | 0.87 | BULK |
| BATH TOWELS | 浴巾 | 3.1 | CASE |
| BAUIXTE | 矾土 | 1.1 | BULK |
| BEANS-HARICOT | 扁豆 | 1.45 | BULK |
| BEANS-HORSE | 马料豆 | 1.52 | BULK |
| BEARING | 轴承 | 0.71 | WODDEN BOX |
| BEE HONEY | 蜂蜜 | 1.38 | DRUM |
| BEER | 啤酒 | 1.32 | CASE |
| BEET PULP | 甜菜粕 | 3.1 | BAG |
| BEET PULP | 甜菜粕 | 1.6 | BULK |
| BENTONITE | 膨润土 | 1.14 | BULK |
| BENZYL CHLORIDE | 甲笨 | 1.4 | DRUM |
| BICYCLES | 自行车 | 4.25 | CASE |
| BITER APRICOT KERNELS | 苦杏仁 | 2 | BAG |




