| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 釜山 | MSK | -- | $400 | $400 | -- | 剩余:7天 | 详情 |
| 广州南沙 → 卡拉奇 | CMA | $2914 | $3114 | $3114 | -- | 2026-09-10 | 详情 |
| 广州南沙 → 科伦坡 | MSK | $2950 | $2800 | $2800 | -- | 2026-09-05 | 详情 |
| 香港 → 科伦坡 | OOCL | $2550 | $2850 | $2850 | -- | 2026-06-28 | 详情 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2026-06-28 | 详情 |
| 广州南沙 → 曼谷 | ASL | $480 | $960 | $960 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | ONE | $550 | $850 | $850 | -- | 2026-06-22 | 详情 |
| 广州南沙 → 釜山 | HEUNGA | $133 | $235 | $235 | -- | 2026-06-17 | 详情 |
