15802033215
Steven
13916915211
果珍大叔
13599549616
吕
15359295025
杨锡斌
13809223132
Mia
15920451530
李
18050010935
Aiden
13957492370
jacky
| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 甘马挽 | kemaman | MYKEM | 马来西亚 | 甘马挽海运费 |
| 巴株巴辖 | batu pahat | MYBTP | 马来西亚 | 巴株巴辖海运费 |
| 北海(巴特沃斯) | butterworth | MYBUT | 马来西亚 | 北海(巴特沃斯)海运费 |
| 龙运 | dungun | MYDUN | 马来西亚 | 龙运海运费 |
| 恩达乌 | endau | MYEND | 马来西亚 | 恩达乌海运费 |
| 乔治敦 | georgetown,my | MYGEO | 马来西亚 | 乔治敦海运费 |
| 新山 | johor bahru | MYJBH | 马来西亚 | 新山海运费 |
| 柔佛 | johor | MYJOh | 马来西亚 | 柔佛海运费 |
| 甘马挽 | kemaman | MYKEM | 马来西亚 | 甘马挽海运费 |
| 居茶 | kerteh | MYKER | 马来西亚 | 居茶海运费 |
| 吉隆坡 | kuala lumpur | MYKLP | 马来西亚 | 吉隆坡海运费 |
| 哥打巴鲁 | kota bharu | MYKOB | 马来西亚 | 哥打巴鲁海运费 |
| 瓜拉彭亨 | kuala pahang | MYKPA | 马来西亚 | 瓜拉彭亨海运费 |
| 瓜拉弄宾 | kuala rompin | MYKRO | 马来西亚 | 瓜拉弄宾海运费 |
| 瓜拉雪兰莪 | kuala selangor | MYKSE | 马来西亚 | 瓜拉雪兰莪海运费 |
| 瓜拉苏埃 | kuala suai | MYKSU | 马来西亚 | 瓜拉苏埃海运费 |
| 瓜拉丁加奴 | kuala trengganu | MYKTR | 马来西亚 | 瓜拉丁加奴海运费 |
| 古达 | kudat | MYKUD | 马来西亚 | 古达海运费 |
| 库纳克 | kunak | MYKUN | 马来西亚 | 库纳克海运费 |
| 拉哈达图 | lahad datu | MYLAD | 马来西亚 | 拉哈达图海运费 |
| 隆杜 | lundu | MYLDU | 马来西亚 | 隆杜海运费 |
| 林加 | lingga | MYLGA | 马来西亚 | 林加海运费 |
| 卢穆特 | lumut | MYLUM | 马来西亚 | 卢穆特海运费 |
| 阿布约 | abuyog | PHABU | 菲律宾 | 阿布约海运费 |
| 阿姆尼坦 | amunitan | PHAMU | 菲律宾 | 阿姆尼坦海运费 |


您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!
