| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 所在航线 | 海运费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普雷韦扎 | preveza | GRPRE | 希腊 | 地东航线 | 普雷韦扎海运费 | 
| 瓦锡港 | port vathy | GRPVA | 希腊 | 地东航线 | 瓦锡港海运费 | 
| 皮洛斯 | pylos | GRPYL | 希腊 | 地东航线 | 皮洛斯海运费 | 
| 罗得 | rhodes | GRRDI | 希腊 | 地东航线 | 罗得海运费 | 
| 雷西姆农 | rethimnon | GRRET | 希腊 | 地东航线 | 雷西姆农海运费 | 
| 苏达湾 | souda bay | GRSDB | 希腊 | 地东航线 | 苏达湾海运费 | 
| 斯科派洛斯 | skopelos | GRSKO | 希腊 | 地东航线 | 斯科派洛斯海运费 | 
| 萨摩斯岛 | samos | GRSMS | 希腊 | 地东航线 | 萨摩斯岛海运费 | 
| 斯特拉托尼 | stratoni | GRSTR | 希腊 | 地东航线 | 斯特拉托尼海运费 | 
| 耶兰基尼 | yerakini | GRYER | 希腊 | 地东航线 | 耶兰基尼海运费 | 
| 亚利岛 | yali island | GRYLI | 希腊 | 地东航线 | 亚利岛海运费 | 
| 赞特 | zante | GRZAN | 希腊 | 地东航线 | 赞特海运费 | 
| 克莱尔卡斯尔 | clarecastle | IECLA | 爱尔兰 | 欧洲内陆点 | 克莱尔卡斯尔海运费 | 
| 阿特雷科 | atreco | USATR | 美国 | 美国内陆点 | 阿特雷科海运费 | 
| 内奇斯港 | port neches | USPNE | 美国 | 美国内陆点 | 内奇斯港海运费 | 
| 瓦杜兹 | vaduz | LIVAD | 列支敦士登 | 欧洲内陆点 | 瓦杜兹海运费 | 
| 坎佩切 | campeche | MXCAM | 墨西哥 | 墨西哥航线 | 坎佩切海运费 | 
| 多德雷赫特 | dordrecht | NLDOR | 荷兰(尼德兰) | 欧洲内陆点 | 多德雷赫特海运费 | 
| 阿雷西沃 | arecibo | PRARE | 波多黎各 | 加勒比航线 | 阿雷西沃海运费 | 
| 塞内茨 | senec | SKSNC | 斯洛伐克 | 欧洲内陆点 | 塞内茨海运费 | 
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

