| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | COSCO | $1180 | $1330 | $1330 | -- | 2025-11-18 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 现舱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2025-11-29 剩余:3天 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 海防 | COSCO | $273 | $525 | $525 | -- | 2025-03-29 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 西哈努克 | COSCO | $538 | $810 | $810 | -- | 2024-11-23 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 达累斯萨拉姆 | COSCO | $1720 | $2110 | -- | -- | 2025-11-23 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 班加西 | COSCO | $3275 | $4550 | $4550 | -- | 2024-10-31 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 槟城 | 2 /3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 新加坡 | 4 /6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 特古西加尔巴 | 1 /3 | 26天 | PUERTO COR... | 详细 |
| 大连 → 圣胡安 | 1 /3 | 46天 | KINGSTON | 详细 |
| 大连 → 乔治敦 | 1 /3 | 50天 | KINGSTON | 详细 |
| 大连 → 帕拉马里博 | 1 /3 | 50天 | CAUCEDO | 详细 |
| 大连 → 圣彼得苏拉 | 1 /3 | 26天 | PUERTO COR... | 详细 |
| 大连 → 阿尔塔米拉 | 1 /3 | 50天 | KINGSTON | 详细 |
| 大连 → 巴兰基利亚 | 1 /3 | 35天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 大连 → 韦拉克鲁斯 | 1 /3 | 50天 | KINGSTON | 详细 |
| 大连 → 太子港 | 1 /3 | 32天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 大连 → 科尔特斯港 | 1 /3 | 51天 | KINGSTON | 详细 |
| 大连 → 海纳 | 1 /3 | 45天 | CAUCEDO | 详细 |
| 大连 → 西班牙港 | 1 /3 | 45天 | CAUCEDO | 详细 |
| 大连 → 金斯敦 | 1 /3 | 50天 | COLON CONT... | 详细 |
| 大连 → 考塞多 | 1 /3 | 45天 | QINGDAO | 详细 |
| 大连 → 卡塔赫纳 | 1 /3 | 45天 | QINGDAO | 详细 |
| 大连 → 巴拿马城 | 1 /3 | 33天 | BALBOA | 详细 |
| 大连 → 科隆自由贸易区 | 1 /3 | 33天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 大连 → 曼萨尼约 | 1 /3 | 33天 | QINGDAO | 详细 |

