| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 卡萨布兰卡 | 3/5 | 30天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 米苏拉塔 | 1/3 | 38天 | PIRAEUS | 详细 |
| 广州南沙 → 科伦坡 | 3/5 | 11天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 舒韦赫 | 1/3 | 26天 | PORT KLANG | 详细 |
| 广州南沙 → 釜山 | 3/5 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 金边 | 3/5 | 10天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明盖梅港 | 3/5 | 7天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 海防 | 2/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 威尔明顿 | 1/3 | 33天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 坦帕 | 2/3 | 40天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 萨凡纳 | 1/3 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 埃弗格雷斯港 | 4/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 查尔斯顿 | 3/5 | 39天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 波士顿 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 西雅图 | 3/5 | 17天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 纽约 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 阿什杜德 | 1/3 | 34天 | PIRAEUS | 详细 |
| 广州南沙 → 望加锡 | 1/3 | 13天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 雅加达1号码头 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 太子港 | 1/3 | 36天 | SINGAPORE | 详细 |




