| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 苏阿普 | 2/3 | 38天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 培森 | 1/3 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 巴拉那瓜 | 3/5 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 纳维根特斯 | 1/3 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 泽布吕赫 | 3/5 | 35天 | BUSAN | 详细 |
| 广州南沙 → 蒙格拉 | 1/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 吉大港 | 1/3 | 17天 | COLOMBO | 详细 |
| 广州南沙 → 达尔文 | 1/3 | 25天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 弗里曼特尔 | 3/5 | 20天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 萨拉特 | 3/5 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 尤日内 | 2/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 桑给巴尔 | 2/3 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 泰基尔达 | 3/5 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 盖布泽 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 阿利亚加 | 3/5 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 伊斯肯德伦 | 1/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 突尼斯 | 2/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 林查班 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 洛美 | 3/5 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 帕拉马里博 | 1/3 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |




