| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 → 斯德哥尔摩 | 1/3 | 36天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 耶夫勒 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 朱拜勒 | 1/3 | 28天 | PORT KLANG | 详细 |
| 厦门 → 吉达 | 4/5 | 28天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 留尼汪 | 3/5 | 34天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 圣胡安 | 1/3 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 卡拉奇K港 | 3/5 | 22天 | COLOMBO | 详细 |
| 厦门 → 马尼拉南港 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 卡亚俄 | 4/5 | 33天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 利特尔顿 | 1/3 | 24天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 廷坎 | 3/5 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 鲸湾港 | 2/3 | 39天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴生北港 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 槟城 | 3/5 | 9天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴生港 | 4/5 | 8天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 瓜伊马斯 | 3/5 | 24天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 曼萨尼约 | 3/5 | 21天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴尔 | 3/5 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 厦门 → 卡萨布兰卡 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 克莱佩达 | 1/3 | 36天 | DIR | 详细 |




