| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 → 蒙罗维亚 | 3/5 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 科伦坡 | 3/5 | 13天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 仁川 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 釜山 | 1/3 | 4天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 西哈努克 | 4/5 | 11天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 头顿港 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 胡志明盖梅港 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 蒙得维的亚 | 4/5 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 萨凡纳 | 2/3 | 32天 | PANAMA | 详细 |
| 厦门 → 新奥尔良 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 诺福克 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 波士顿 | 1/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴尔的摩 | 3/5 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 厦门 → 西雅图 | 4/5 | 17天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 纽约 | 1/3 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 厦门 → 洛杉矶 | 3/5 | 17天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 阿什杜德 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 科克 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 默拉克 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 雅加达 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |




