| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 萨凡纳 | 2/3 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 诺福克 | 2/3 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 西雅图 | 1/3 | 24天 | BUSAN | 详细 |
| 大连 → 纽约 | 1/3 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 勿拉湾 | 2/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 科尔特斯港 | 3/5 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 塞萨洛尼基 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 新泻 | 3/5 | 5天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 福冈 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 千叶 | 1/3 | 4天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 金斯敦 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 乌姆盖斯尔 | 1/3 | 33天 | PORT KLANG | 详细 |
| 大连 → 那瓦西瓦 | 3/5 | 27天 | COLOMBO | 详细 |
| 大连 → 利物浦 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 费利克斯托 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 阿尔及尔 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 考塞多 | 1/3 | 38天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 吉布提 | 1/3 | 33天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 卡塔赫纳 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 悉尼 | 1/3 | 20天 | DIR | 详细 |




