| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 → 卡塔赫纳 | 5/7 | 43天 | HONGKONG | 详细 |
| 厦门 → 曼萨尼约 | 5/7 | 33天 | HONGKONG | 详细 |
| 厦门 → 科隆自由贸易区 | 5/7 | 42天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 厦门 → 危地马拉城 | 5/7 | 40天 | PUERTO QUE... | 详细 |
| 厦门 → 瓜达拉哈拉 | 5/7 | 25天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 福州 → 夸特扎尔港 | 5/7 | 29天 | DIR | 详细 |
| 福州 → 塔科马 | 6/1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 福州 → 西雅图 | 6/1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 福州 → 长滩 | 5/7 | 15天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 塔科马 | 2/4 | 17天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 西雅图 | 2/4 | 17天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 派塔 | 5/7 | 38天 | CARTAGENA | 详细 |
| 厦门 → 阿里卡 | 5/7 | 39天 | GUAYAQUIL | 详细 |
| 厦门 → 蒙得维的亚 | 5/7 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 卡亚俄 | 5/7 | 39天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 夸特扎尔港 | 5/7 | 26天 | BUSAN | 详细 |
| 厦门 → 瓜亚基尔 | 5/7 | 43天 | BUENAVENTU... | 详细 |
| 厦门 → 布埃纳文图拉 | 5/7 | 31天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 瓦尔帕莱索 | 5/7 | 51天 | BUSAN | 详细 |
| 厦门 → 圣安东尼奥 | 5/7 | 37天 | DIR | 详细 |


