| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 釜山 | 1/3 | 3天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 蒙巴萨 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 德班 | 1/3 | 35天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 新奥尔良 | 1/3 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 查尔斯顿 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 巴尔的摩 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 迈阿密 | 4/6 | 31天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 长滩 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 阿什杜德 | 4/6 | 25天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 泗水(苏腊巴亚) | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 雅加达 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 太子港 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 科纳克里 | 4/6 | 40天 | TANGIER MED | 详细 |
| 宁波 → 塔科拉迪 | 4/6 | 42天 | TANGIER MED | 详细 |
| 宁波 → 四日市 | 4/6 | 2天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 横滨 | 5/6 | 2天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 神户 | 1/3 | 3天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 的里雅斯特 | 1/3 | 36天 | PORT SAID | 详细 |
| 宁波 → 巴勒莫 | 1/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 里窝那 | 2/3 | 33天 | PORT SAID | 详细 |





