| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | 3/4 | 55天 | le havre | 详细 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | 7/2 | 42天 | new york,ny | 详细 |
| 广州南沙 → 哈马德港 | 4/7 | 17天 | Jebel Ali | 详细 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | 4/7 | 18天 | Singapore | 详细 |
| 香港 → 尤日内 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 敖德萨 | 1/3 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 伊利乔夫斯克 | 4/6 | 34天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 桑给巴尔 | 2/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 坦噶 | 4/6 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 泰基尔达 | 4/6 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 萨姆松 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 梅尔辛 | 2/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 盖姆利克 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿利亚加 | 1/3 | 29天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 伊斯坦布尔 | 1/3 | 29天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 斯法克斯 | 5/6 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 莱卡邦 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 曼谷 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 达喀尔 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 弗里敦 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |





