| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 皮帕瓦沃 | 4/6 | 18天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 新芒格洛尔 | 1/3 | 19天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 蒙德拉 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 格兰杰默斯 | 1/3 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 谦蒂尔港 | 4/6 | 46天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 利伯维尔 | 4/6 | 41天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 勒阿佛尔 | 4/6 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 福斯 | 1/3 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 瓜亚基尔 | 4/6 | 31天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 贝贾亚 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 圣多明各 | 1/3 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 海纳 | 5/6 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 哥本哈根 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 安托法加斯塔 | 4/6 | 32天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 不来梅港 | 1/3 | 36天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 卡塔赫纳 | 1/3 | 32天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 汉堡 | 2/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 哈瓦那 | 1/3 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 克里比 | 4/6 | 38天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 利尔奎 | 1/3 | 32天 | BUSAN | 详细 |





