| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 地中海丹吉尔 | 1/3 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 科伦坡 | 5/6 | 14天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 伊丽莎白港 | 4/6 | 39天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 德班 | 4/6 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 归仁 | 2/3 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 岘港 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 萨凡纳 | 1/3 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 新奥尔良 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 西雅图 | 1/3 | 21天 | BUSAN | 详细 |
| 大连 → 迈阿密 | 4/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 休斯顿 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 海法 | 1/3 | 30天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 泗水(苏腊巴亚) | 4/6 | 14天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 里耶卡 | 4/6 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 夸特扎尔港 | 1/3 | 30天 | BUSAN | 详细 |
| 大连 → 比雷埃夫斯 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 特马 | 1/3 | 46天 | TANGIER MED | 详细 |
| 大连 → 四日市 | 1/3 | 2天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 广岛 | 4/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 名古屋 | 4/6 | 2天 | DIR | 详细 |





