| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 库拉索岛 | 4/6 | 38天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 都拉斯 | 1/3 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 杰贝阿里 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 阿利亚加 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 曼谷PAT港 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 莱卡邦 | 2/3 | 14天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 曼谷 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 吉达 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 东方港 | 4/6 | 8天 | BUSAN | 详细 |
| 大连 → 哈马德港 | 1/3 | 23天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 圣胡安 | 4/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 八打雁 | 4/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 奥克兰 | 4/6 | 22天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 鹿特丹 | 1/3 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 拉各斯 | 2/3 | 46天 | TANGIER MED | 详细 |
| 大连 → 阿帕帕 | 1/3 | 46天 | TANGIER MED | 详细 |
| 大连 → 山打根 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 关丹 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 路易港 | 4/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 塔马塔夫 | 1/3 | 38天 | SINGAPORE | 详细 |





