| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 亚喀巴 | 5/6 | 33天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 的里雅斯特 | 1/3 | 37天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 里窝那 | 4/6 | 34天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 蒙德拉 | 4/6 | 27天 | COLOMBO | 详细 |
| 大连 → 钦奈 | 1/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 那瓦西瓦 | 4/6 | 22天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 南安普顿 | 5/6 | 35天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 利物浦 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 费利克斯托 | 4/6 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 勒阿佛尔 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 福斯 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 巴塞罗那 | 5/6 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 阿尔赫西拉斯 | 4/6 | 35天 | PORT SAID | 详细 |
| 大连 → 苏科纳 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 考塞多 | 4/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 阿比让 | 1/3 | 46天 | TANGIER MED | 详细 |
| 大连 → 布埃纳文图拉 | 2/3 | 31天 | BUSAN | 详细 |
| 大连 → 汉堡 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 哈瓦那 | 4/6 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 伊基克 | 4/6 | 32天 | BUSAN | 详细 |





