| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 惠灵顿 | 2/3 | 16天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 哈科特港 | 1/3 | 39天 | TANGIER MED | 详细 |
| 广州南沙 → 阿帕帕 | 1/3 | 40天 | TANGIER MED | 详细 |
| 广州南沙 → 鲸湾港 | 4/6 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 贝拉 | 2/3 | 35天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 巴生西 | 2/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 米里 | 1/3 | 12天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 槟城 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 巴生港 | 5/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 马耳他 | 5/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 迪拉瓦港 | 1/3 | 9天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 塔马塔夫 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 班加西 | 5/6 | 36天 | PORT SAID | 详细 |
| 广州南沙 → 克莱佩达 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 蒙罗维亚 | 2/3 | 38天 | TANGIER MED | 详细 |
| 广州南沙 → 科伦坡 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 釜山 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 西哈努克 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 蒙得维的亚 | 4/6 | 36天 | DIR | 详细 |





