| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 布宜诺斯艾利斯 | 1/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 纳米贝 | 1/3 | 45天 | TANGIER MED | 详细 |
| 广州南沙 → 罗安达 | 4/6 | 42天 | TANGIER MED | 详细 |
| 宁波 → 敖德萨 | 1/3 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 宁波 → 桑给巴尔 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 坦噶 | 5/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 达累斯萨拉姆 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 梅尔辛 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 突尼斯 | 5/6 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 宁波 → 斯法克斯 | 4/6 | 31天 | PORT SAID | 详细 |
| 宁波 → 林查班 | 5/6 | 8天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 曼谷 | 1/3 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 阿卡胡特拉 | 4/6 | 29天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 阿卜杜拉国王港 | 4/6 | 27天 | PORT KLANG | 详细 |
| 宁波 → 吉达 | 4/6 | 33天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 康斯坦察 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 多哈 | 4/6 | 22天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 马尼拉 | 2/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 达沃 | 2/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 宿务 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |





