| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 威尔明顿 | 5/6 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 波特兰 | 1/3 | 18天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 费城 | 1/3 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 莫比尔 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 亚特兰大 | 2/3 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 广州南沙 → 西雅图 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 都柏林 | 2/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 三宝垄 | 4/6 | 8天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 望加锡 | 4/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 雅加达 | 4/6 | 8天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 太子港 | 4/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 斯普利特 | 2/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 科纳克里 | 1/3 | 35天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 班珠尔 | 1/3 | 35天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 清水 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 广岛 | 2/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 博多 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 东京 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 亚喀巴 | 1/3 | 28天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 那不勒斯 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |





