| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 圣安东尼奥 | 4/6 | 33天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 哈利法克斯 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 温哥华 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 蒙特利尔 | 4/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 苏阿普 | 2/3 | 38天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 桑托斯 | 2/3 | 40天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 萨尔瓦多 | 4/6 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里奥格兰德 | 1/3 | 41天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 伊塔雅伊 | 4/6 | 40天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 麻拉港 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 吉大港 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 奥拉涅斯塔德 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 敦斯维尔 | 1/3 | 22天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 珀斯 | 1/3 | 18天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 达尔文 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 墨尔本 | 4/6 | 14天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 弗里曼特尔 | 1/3 | 22天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 布里斯班 | 1/3 | 13天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 罗安达 | 1/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 威廉斯塔德 | 1/3 | 36天 | PANAMA | 详细 |





