| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 西雅图 | 4/6 | 15天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 奥克兰 | 4/6 | 16天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 纽约 | 5/6 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 海法 | 2/3 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 雅加达 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 斯普利特 | 1/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里耶卡 | 1/3 | 33天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 普洛切 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 夸特扎尔港 | 4/6 | 24天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 波季 | 4/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 高松 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 仙台 | 2/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 东京 | 4/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 那霸 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 名古屋 | 5/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 亚喀巴 | 4/6 | 26天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 拉文纳 | 1/3 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 拉斯佩齐亚 | 5/6 | 35天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 热那亚 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 雷克雅未克 | 4/6 | 37天 | DIR | 详细 |





