| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 普罗格雷索 | 4/6 | 22天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马萨特兰 | 4/6 | 25天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 拉萨罗卡德纳斯 | 1/3 | 20天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 瓜伊马斯 | 1/3 | 27天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 曼萨尼约 | 4/6 | 19天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 迪拉瓦港 | 1/3 | 9天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 塔马塔夫 | 1/3 | 32天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 地中海丹吉尔 | 4/6 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 班加西 | 2/3 | 35天 | PORT SAID | 详细 |
| 香港 → 克莱佩达 | 2/3 | 36天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 蒙罗维亚 | 1/3 | 39天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 汉班托塔港 | 4/6 | 14天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 平泽 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 德班 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 胡志明新港 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 塔科马 | 4/6 | 15天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 萨凡纳 | 1/3 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 莫比尔 | 4/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 查尔斯顿 | 1/3 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 波士顿 | 1/3 | 36天 | PANAMA | 详细 |





