| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 剩余:5天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 阿比让 | 1/2 | 40天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 阿比让 | 1/2 | 50天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 科托努 | 1/2 | 37天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 科托努 | 1/2 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 科托努 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳蛇口 → 科托努 | 1/2 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 科托努 | 1/2 | 37天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 特马 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 特马 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳蛇口 → 特马 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳蛇口 → 特马 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 特马 | 1/2 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳蛇口 → 开普敦 | 1/2 | 32天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 开普敦 | 1/2 | 39天 | MUNDRA | 详细 |
| 深圳蛇口 → 德班 | 1/2 | 24天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 德班 | 1/2 | 31天 | COLOMBO | 详细 |
| 深圳蛇口 → 达累斯萨拉姆 | 1/2 | 25天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 达累斯萨拉姆 | 1/2 | 30天 | PORT LOUIS | 详细 |
| 深圳蛇口 → 马普托 | 1/2 | 25 天 | DURBAN | 详细 |
| 广州南沙 → 马普托 | 1/2 | 32 天 | PORT LOUIS | 详细 |





