| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 斯德哥尔摩 | 4/6 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 吉达 | 1/3 | 25天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 格丁尼亚 | 4/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 格但斯克 | 4/6 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 卡西姆港 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马尼拉 | 5/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 宿务 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 莫尔兹比港 | 4/6 | 20天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 莱城 | 1/3 | 23天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马塔拉尼 | 1/3 | 32天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 卡亚俄 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 塞拉莱 | 4/6 | 19天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马斯喀特 | 1/3 | 21天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 鹿特丹 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 奥纳 | 2/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 拉各斯 | 5/6 | 40天 | TANGIER MED | 详细 |
| 香港 → 鲸湾港 | 4/6 | 37天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 贝拉 | 2/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴生西 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴西古丹 | 5/6 | 8天 | DIR | 详细 |





