| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 → 那瓦西瓦 | 4/6 | 22天 | COLOMBO | 详细 |
| 厦门 → 孟买 | 1/3 | 23天 | COLOMBO | 详细 |
| 厦门 → 利物浦 | 4/6 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 费利克斯托 | 4/6 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 贝尔法斯特 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 谦蒂尔港 | 1/3 | 48天 | TANGIER MED | 详细 |
| 厦门 → 瓦伦西亚 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴塞罗那 | 4/6 | 29天 | PORT SAID | 详细 |
| 厦门 → 毕尔巴鄂 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 阿尔赫西拉斯 | 4/6 | 27天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 苏科纳 | 4/6 | 27天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 斯基克达 | 1/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 奥兰 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 安纳巴 | 1/3 | 31天 | PORT SAID | 详细 |
| 厦门 → 圣多明各 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 考塞多 | 1/3 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 厦门 → 博马 | 4/6 | 44天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 不来梅港 | 5/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 布埃纳文图拉 | 1/3 | 25天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 卡塔赫纳 | 4/6 | 26天 | DIR | 详细 |





