| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 新加坡 | OOCL | $630 | $1235 | $1235 | -- | 2026-06-24 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 香港 → 科伦坡 | OOCL | $2550 | $2850 | $2850 | -- | 2026-06-28 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州黄埔 → 东京 | OOCL | $400 | $705 | $705 | -- | 2024-11-30 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 巴生港 | OOCL | $95 | $175 | $175 | -- | 2024-01-26 | Summer/15915882927 | 详情 |
| 广州南沙 → 利雅得 | OOCL | $1600 | $2000 | $2000 | -- | 2025-08-31 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 曼谷SCT港 | OOCL | $435 | $848 | $848 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 林查班 | OOCL | $390 | $740 | $740 | -- | 2026-06-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 2026-06-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 曼谷PAT港 | 1/2 | 10天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 马尼拉南港 | 5/6 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | 5/6 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 马尼拉 | 5/6 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 莱卡邦 | 2/3 | 5天 | LAEM CHABA... | 详细 |
| 广州南沙 → 巴生西 | 5/6 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 曼谷SCT港 | 2/3 | 5天 | LAEM CHABA... | 详细 |
| 广州南沙 → 巴生北港 | 3/5 | 5天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 巴生港 | 4/5 | 4天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 槟城 | 5/6 | 6天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 曼谷 | 2/3 | 5天 | LAEM CHABA... | 详细 |
| 广州南沙 → 新加坡 | 2/4 | 3天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 海防 | 2/3 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 | 1/2 | 4天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → | 1/2 | 4天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 雅加达 | 4/5 | 7天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 南安普顿 | 4/6 | 25天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 费利克斯托 | 5/7 | 26天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 洛杉矶 | 5/7 | 21天 | DIR | 详细 |
| 天津新港 → 洛杉矶 | 6/1 | 20天 | DIR | 详细 |



