| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 仁川 | YML | $195 | $335 | $335 | -- | 2024-11-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 桑托斯 | YML | $6320 | $6720 | $6720 | -- | 2024-11-22 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 塔马塔夫 | 5/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 卡萨布兰卡 | 7/2 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 汉班托塔港 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 贝鲁特 | 4/6 | 32天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 仁川 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 蒙巴萨 | 5/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 开普敦 | 5/6 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 头顿港 | 7/2 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 胡志明盖梅港 | 4/6 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 胡志明卡莱 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 卡贝略港 | 4/6 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 萨凡纳 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 费城 | 7/2 | 32天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 查尔斯顿 | 5/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 奥克兰 | 4/6 | 16天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 纽约 | 7/2 | 26天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 长滩 | 7/2 | 14天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 休斯顿 | 7/2 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 都柏林 | 7/2 | 31天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 科克 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |
