| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 桑托斯 | YML | $6320 | $6720 | $6720 | -- | 2024-11-22 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 洛杉矶 | YML | $2300 | $2900 | $2900 | -- | 2025-10-26 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 釜山 | YML | $168 | $305 | $305 | -- | 2025-10-24 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 仁川 | YML | $195 | $335 | $335 | -- | 2024-11-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 东京 | 5 /6 | 5天 | DIR | 详细 |

