| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 仁川 | YML | $195 | $335 | $335 | -- | 2024-11-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 桑托斯 | YML | $6320 | $6720 | $6720 | -- | 2024-11-22 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 苏丹港 | 7/2 | 36天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 新罗西斯克 | 4/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 卡西姆港 | 7/2 | 26天 | PORT KLANG | 详细 |
| 大连 → 丹戎帕拉帕斯 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 巴生北港 | 7/2 | 11天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 金边 | 1/2 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 蒙巴萨 | 4/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 胡志明新港 | 7/2 | 11天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 胡志明卡莱 | 7/2 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 萨凡纳 | 5/6 | 35天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 新奥尔良 | 4/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 奥克兰 | 7/2 | 19天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 海法 | 1/2 | 32天 | PIRAEUS | 详细 |
| 大连 → 三宝垄 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 雅加达 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 里耶卡 | 4/6 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 大连 → 特马 | 1/2 | 45天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 水岛 | 4/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 博多 | 7/2 | 4天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 函馆 | 7/2 | 4天 | DIR | 详细 |
