| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| SLEEPERS | 枕木 | 2 | BULK |
| SLIG | 斯利格矿 | 0.55 | BULK |
| SLIVER ORE | 银矿 | 0.71 | BULK |
| SMALL RED BEANS | 红小豆 | 1.56 | BULK |
| SMALL RED BEANS | 红小豆 | 1.6 | BAG |
| SMALL RED BEANS PASTE | 红小豆馅 | 1.89 | CASE |
| SODA ASH | 苏打粉 | 1.2 | BAG |
| SODA ASH | 纯矸 | 1.9 | BAG |
| SODA ASH | 纯碱 | 1.84 | BAG |
| SODA FELSPAR SAND | 碱长石 | 0.74 | BULK |
| SODIUM ALGINATE | 海藻酸钠 | 1.74 | DRUM |
| SODIUM ASH | 苏打灰 | 1.35 | BULK |
| SODIUM BICARBONATE | 小苏打 | 1.34 | BAG |
| SODIUM CHLORATE | 氯酸钠 | 1.4 | BAG |
| SODIUM MDYBDATE | 钼酸钠 | 1.63 | DRUM |
| SODIUM NITRATE | 硝酸钠 | 0.88 | BULK |
| SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE | 硝酸钠钾混合物 | 0.88 | BULK |
| SODIUM NITRITE | 亚硝酸钠 | 1.4 | BAG |
| SODIUM SULTHATE | 元明粉 | 1 | 50KG袋 |
| SORGHUM | 高粱 | 1.59 | BAG |
| SORGHUM | 高粱 | 1.3 | BULK |
| SOYABEAN | 大豆 | 1.4 | BULK |
| SOYABEAN | 大豆 | 1.61 | BAG |
| SOYABEAN OIL | 豆油 | 1.53 | DRUM |
| SOYABEAN OIL | 豆油 | 1.15 | BULK |



