积载因数查询
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| PUMPKIN SEEDS | 白瓜子 | 2.4 | BAG |
| PVC RESINS | 树脂 | 1.46 | BAG |
| PYRIDNE | 吡啶 | 1.47 | DRUM |
| PYRITE | 黄铁矿 | 0.45 | BULK |
| PYRITE ASHES | 黄铁矿粉 | 0.45 | BULK |
| PYRITE CINDERS | 黄铁矿渣 | 0.45 | BULK |
| PYRITES | 含铜黄铁矿 | 0.45 | BULK |
| PYROLUSITE | 软锰矿 | 0.51 | BULK |
| PYROPHYLITE | 叶蜡石 | 0.5 | BULK |
| QUARTZ | 石英 | 0.62 | BULK |
| RABBIT HAIR | 兔毛 | 5.38 | CASE |
| RADIO | 收音机 | 2.8 | CASE |
| RANGA OF PAINTS | 油漆 | 1.04 | DRUM |
| RAYON GOODS | 丝织品 | 2.55 | BUNDLE |
| RAYON SPUN YARN | 棉纱 | 2.55 | BUNDLE |
| RED BRICKS | 红砖 | 1.1 | BUNDLE |
| RED GINSENG | 红参 | 2.97 | CASE |
| RED LEAD | 红丹 | 1.06 | BAG |
| REFINED SALT | 精盐 | 0.99 | BAG |
| RESIN | 塑料粒子 | 2.5 | bag |
| RICE | 大米 | 1.46 | BAG |
| RICE BRAN MEAL | 米糠饼 | 1.8 | BULK |
| RICE STRAW | 稻草 | 5 | BUNDLE |
| ROSIN | 松香 | 1.89 | DRUM |
| ROUND IRON WIRE NAIL | 圆钉 | 1.1 | CASE |
会员信息

航隼帮提示:您当前正在浏览
积载因数查询,您可以通过上方查询框输入商品名称进行
积载因数查询,如果数据有误,请联系我们进行反馈!谢谢支持
航隼帮!
深度合作-货代企业曝光-获取专属推广方案
货代企业拓客、广告推广
联系我
180-2925-6806

合作
支持
18029256806
微信同号
公众
号

hangsunbang