| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| PETROLEUM COKE | 石油焦炭(已烧炼) | 1.46 | BULK |
| PHENOL | 苯酚 | 1.46 | DRUM |
| PHENOLIC MOULDING POWDER | 电木粉 | 1.8 | DRUM |
| PHOSPHATE ROCK | 磷灰土 | 0.95 | BULK |
| PHOSPHATE ROCK | 磷盐岩 | 0.7 | BULK |
| PHOSPHORIC ACID | 磷酸 | 1.77 | DRUM |
| PIANOS | 钢琴 | 3.1 | CASE |
| PIG IRON | 生铁 | 1 | BULK |
| PINENUT KERNELS | 松子仁 | 2.12 | BAG |
| PING PONG BALL | 乒乓球 | 9 | CASE |
| PITCH PRILL | 沥青球 | 1.46 | BULK |
| PLYWOOD | 胶合板 | 2.55 | BUNDLE |
| POSHAN BAUXITE | 焦宝石 | 0.7 | BULK |
| POTASH | 氢氧化钾 | 0.9 | BULK |
| POTASSIUM CHLORATE | 氯酸钾 | 1.47 | DRUM |
| POTASSIUM FELSPAR SAND | 钾长石 | 0.74 | BULK |
| POTASSIUM NITRATE | 硝酸钾 | 0.88 | BULK |
| POTASSIUM SULPHATE FERTILIZER | 硫酸钾化肥 | 0.9 | BULK |
| POTATO | 土豆 | 1.95 | BAG |
| POYVINYL CHORIDE | 聚氯乙烯 | 1.34 | BAG |
| PRINTED MATTERS | 印刷品 | 2.27 | CASE |
| PRINTED SHEETING CLOTH | 花布 | 1.7 | BUNDLE |
| PRITING INK | 油墨 | 1.31 | DRUM |
| PSILOMELANE | 硬锰矿 | 0.51 | BULK |
| PUMICE | 浮石 | 2.58 | BULK |




