积载因数查询
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| SOYBEAN MEAL | 大豆饼 | 1.8 | BULK |
| STEEL CHANNELS | 槽钢 | 0.88 | BUNDLE |
| STEEL FLANGE | 法兰盘 | 0.85 | CASE |
| STEEL HEAD RIVATS | 铆钉 | 0.9 | GUNNYSACK |
| STEEL HEXAGONAL NUTS | 螺丝帽 | 1.1 | GUNNYSACK |
| STEEL I BEAMS | 工字钢 | 0.82 | BUNDLE |
| STEEL PLATES | 钢板 | 0.48 | BUNDLE |
| STEEL ROUND BARS | 圆钢 | 0.6 | BUNDLE |
| STEEL SQUARE BARS | 方钢 | 0.6 | BUNDLE |
| STEEL SWARF | 钢屑 | 0.45 | BULK |
| STEEL TUBES | 钢管 | 1.1 | BUNDLE |
| STEEL WINDOW SECTIONS | 铁窗料 | 0.7 | BUNDLE |
| STEEL WIRE ROPE | 钢丝绳 | 1.6 | ROD |
| STONE IN GRAINS | 石米 | 0.93 | BAG |
| SUIT-CASES | 旅行箱 | 6.23 | CASE |
| SULPHUR | 硫磺 | 1.13 | BAG |
| SULPHUR | 硫磺 | 0.74 | BULK |
| SUN-FLOWER EXPELLER | 葵花籽饼 | 2 | BAG |
| SUNFLOWER SEED MEAL | 葵花子饼 | 1.8 | BULK |
| SUN-FLOWER SEEDS | 葵花籽 | 2.72 | BAG |
| SUN-FLOWER SEEDS | 葵花籽 | 3.4 | CASE |
| SUPERPHOSPHATE | 过磷酸钙 | 0.92 | BULK |
| SUPERPHOSPHATE TRIPL | 重过磷酸钙 | 1.2 | BULK |
| SWEET POTATOES | 番薯 | 1.74 | BULK |
| SWITCHES | 开关 | 1.69 | CASE |
会员信息

航隼帮提示:您当前正在浏览
积载因数查询,您可以通过上方查询框输入商品名称进行
积载因数查询,如果数据有误,请联系我们进行反馈!谢谢支持
航隼帮!
深度合作-货代企业曝光-获取专属推广方案
货代企业拓客、广告推广
联系我
180-2925-6806

合作
支持
18029256806
微信同号
公众
号

hangsunbang