| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 巴约讷 | bayonne | FRBAY | 欧洲内陆点 | 巴约讷海运费 |
| 贝桑松 | besancon | FRBES | 欧洲内陆点 | 贝桑松海运费 |
| 博格斯 | bourges | FRBGS | 欧洲内陆点 | 博格斯海运费 |
| 布莱 | blaye | FRBLA | 欧洲内陆点 | 布莱海运费 |
| 博尼法乔 | bonifacio | FRBON | 欧洲内陆点 | 博尼法乔海运费 |
| 昂蒂弗 | antifer | FRATR | 欧洲内陆点 | 昂蒂弗海运费 |
| 昂蒂布 | antibes | FRATS | 欧洲内陆点 | 昂蒂布海运费 |
| 巴斯蒂亚 | bastia | FRBAT | 欧洲内陆点 | 巴斯蒂亚海运费 |
| 巴约讷 | bayonne | FRBAY | 欧洲内陆点 | 巴约讷海运费 |
| 贝桑松 | besancon | FRBES | 欧洲内陆点 | 贝桑松海运费 |
| 博格斯 | bourges | FRBGS | 欧洲内陆点 | 博格斯海运费 |
| 布莱 | blaye | FRBLA | 欧洲内陆点 | 布莱海运费 |
| 博尼法乔 | bonifacio | FRBON | 欧洲内陆点 | 博尼法乔海运费 |
| 波尔多 | bordeaux | FRBOR | 欧洲内陆点 | 波尔多海运费 |
| 布洛涅 | boulogne | FRBOU | 欧洲内陆点 | 布洛涅海运费 |
| 贝塞尔 | beziers | FRBZS | 欧洲内陆点 | 贝塞尔海运费 |
| 加来 | calais | FRCAL | 欧洲内陆点 | 加来海运费 |
| 卡马雷 | cammaret | FRCAM | 欧洲内陆点 | 卡马雷海运费 |
| 冈昂 | caen | FRCAN | 欧洲内陆点 | 冈昂海运费 |
| 卡隆特 | caronte | FRCAR | 欧洲内陆点 | 卡隆特海运费 |
| 瑟堡 | cherbourg | FRCBG | 欧洲内陆点 | 瑟堡海运费 |
| 康卜勒 | cancale | FRCLE | 欧洲内陆点 | 康卜勒海运费 |
| 克莱蒙费朗 | clermont ferrand | FRCLF | 欧洲内陆点 | 克莱蒙费朗海运费 |
| 戛纳 | cannes | FRCNS | 欧洲内陆点 | 戛纳海运费 |
| 孔卡尔诺 | concarneau | FRCON | 欧洲内陆点 | 孔卡尔诺海运费 |

您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

