| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 坤甸 | pontianak | IDPNK | 印度尼西亚(印尼) | 坤甸海运费 |
| 三宝垄 | semarang | IDSEM | 印度尼西亚(印尼) | 三宝垄海运费 |
| 泗水(苏腊巴亚) | surabaya | IDSUR | 印度尼西亚(印尼) | 泗水(苏腊巴亚)海运费 |
| 岘港 | danang | VNDAN | 越南 | 岘港海运费 |
| 海防 | haiphong | VNHPG | 越南 | 海防海运费 |
| 河内 | hanoi | VNHAN | 越南 | 河内海运费 |
| 胡志明卡莱 | ho chi minh,cat lai | VNHCMC | 越南 | 胡志明卡莱海运费 |
| 胡志明盖梅港 | ho chi minh,cai mep | VNHCMM | 越南 | 胡志明盖梅港海运费 |
| 胡志明新港 | ho chi minh,new port | VNHCMN | 越南 | 胡志明新港海运费 |
| 胡志明港 | ho chi minh,vict | VNHCMV | 越南 | 胡志明港海运费 |
| 富隆港 | phuoc long | VNPHU | 越南 | 富隆港海运费 |
| 归仁 | qui nhon | VNQUN | 越南 | 归仁海运费 |
| 头顿港 | vung tau | VNVUT | 越南 | 头顿港海运费 |
| 西哈努克 | sihanoukville | KHKOS | 柬埔寨 | 西哈努克海运费 |
| 金边 | phnom penh | KHPPH | 柬埔寨 | 金边海运费 |
| 永珍(万象) | vientiane | LAVTE | 老挝 | 永珍(万象)海运费 |
| 仰光 | yangon | MMRGN | 缅甸 | 仰光海运费 |
| 巴生港 | port klang | MYPKE | 马来西亚 | 巴生港海运费 |
| 古晋 | kuching | MYKUC | 马来西亚 | 古晋海运费 |
| 槟城 | penang | MYPEN | 马来西亚 | 槟城海运费 |
| 泗务 | sibu | MYSIB | 马来西亚 | 泗务海运费 |
| 丹绒柏乐巴斯 | tanjong pelebas | MYTPS | 马来西亚 | 丹绒柏乐巴斯海运费 |
| 民都鲁 | bintulu | MYBTU | 马来西亚 | 民都鲁海运费 |
| 哥打基纳巴卢 | kota kinabalu | MYKKP | 马来西亚 | 哥打基纳巴卢海运费 |
| 关丹 | kuantan | MYKUA | 马来西亚 | 关丹海运费 |


您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

