15802033215
Steven
13809223132
Mia
0755-82388896
Tonny
13539426845
Paul
13957492370
jacky
18925729685
Kathy
19921515725
胡兰兰
18050010935
Aiden
| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 拉布安 | labuan | MYLAB | 马来西亚 | 拉布安海运费 |
| 皇京港 | melaka gateway | MYMEG | 马来西亚 | 皇京港海运费 |
| 米里 | miri | MYMIR | 马来西亚 | 米里海运费 |
| 巴西古丹 | pasir gudang | MYPAG | 马来西亚 | 巴西古丹海运费 |
| 巴生北港 | port klang,north | MYPKEN | 马来西亚 | 巴生北港海运费 |
| 巴生西 | port klang,west | MYPKEW | 马来西亚 | 巴生西海运费 |
| 布莱 | prai | MYPRI | 马来西亚 | 布莱海运费 |
| 丹戎帕拉帕斯 | tanjung pelepas | MYPTP | 马来西亚 | 丹戎帕拉帕斯海运费 |
| 山打根 | sandakan | MYSDK | 马来西亚 | 山打根海运费 |
| 斗湖 | tawau | MYTAW | 马来西亚 | 斗湖海运费 |
| 丹戎马尼 | tanjung manis | MYTMP | 马来西亚 | 丹戎马尼海运费 |
| 八打雁 | batangas | PHBAT | 菲律宾 | 八打雁海运费 |
| 卡加延德奥罗 | cagayan de oro | PHCDO | 菲律宾 | 卡加延德奥罗海运费 |
| 宿务 | cebu | PHCEB | 菲律宾 | 宿务海运费 |
| 达沃 | davao | PHDAV | 菲律宾 | 达沃海运费 |
| 桑托斯将军城 | general santos | PHGSA | 菲律宾 | 桑托斯将军城海运费 |
| 马尼拉 | manila | PHMAN | 菲律宾 | 马尼拉海运费 |
| 马尼拉北港 | manila,north | PHMANN | 菲律宾 | 马尼拉北港海运费 |
| 马尼拉南港 | manila,south | PHMANS | 菲律宾 | 马尼拉南港海运费 |
| 马蒂 | mati | PHMAT | 菲律宾 | 马蒂海运费 |
| 那牙 | naga | PHNAG | 菲律宾 | 那牙海运费 |
| 苏比克 | subic bay | PHSPS | 菲律宾 | 苏比克海运费 |
| 维拉努埃瓦 | villanueva | PHVIL | 菲律宾 | 维拉努埃瓦海运费 |
| 新加坡 | singapore | SGSGP | 新加坡 | 新加坡海运费 |
| 曼谷 | bangkok | THBKK | 泰国 | 曼谷海运费 |


您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!
