| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 卡亚俄 | 5/6 | 27天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 陶朗加 | 1/3 | 16天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿帕帕 | 1/3 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 纳卡拉 | 2/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 山打根 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴生北港 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 米里 | 1/3 | 12天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 拉布安 | 5/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 泗务 | 4/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴生港 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 普罗格雷索 | 1/3 | 28天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 曼萨尼约 | 4/6 | 24天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 马累岛 | 4/6 | 24天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 仰光 | 2/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴尔 | 1/3 | 34天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 的黎波里 | 4/6 | 36天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 科伦坡 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 贝鲁特 | 2/3 | 31天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 蒙巴萨 | 1/3 | 31天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 伊丽莎白港 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |

