| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 拉瓜伊拉 | 2/3 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 萨凡纳 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 波特兰 | 1/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 费城 | 1/3 | 33天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 新奥尔良 | 4/6 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 孟菲斯 | 5/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 查尔斯顿 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴尔的摩 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 西雅图 | 1/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 洛杉矶 | 1/3 | 20天 | KAOHSIUNG | 详细 |
| 香港 → 长滩 | 1/3 | 20天 | KAOHSIUNG | 详细 |
| 香港 → 休斯顿 | 4/6 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 海法 | 1/3 | 33天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 阿什杜德 | 4/6 | 34天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 默拉克 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 太子港 | 5/6 | 36天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 圣洛伦索 | 4/6 | 24天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 夸特扎尔港 | 4/6 | 25天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 塞萨洛尼基 | 1/3 | 32天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 特马 | 1/3 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |

