| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 圣佩德罗 | 1/3 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 瓦尔帕莱索 | 1/3 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 多伦多 | 3/5 | 39天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 蒙特利尔 | 4/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里奥格兰德 | 2/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里约热内卢 | 3/5 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 巴拉那瓜 | 1/3 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 泽布吕赫 | 1/3 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 安特卫普 | 1/3 | 37天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 吉大港 | 4/5 | 19天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 墨尔本 | 2/3 | 16天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 阿德莱德 | 1/3 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 罗萨里奥 | 1/3 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 布宜诺斯艾利斯 | 3/5 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 布兰卡港 | 1/3 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 富查伊拉 | 3/5 | 21天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 西班牙港 | 3/5 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 宋卡 | 3/5 | 18天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 曼谷PAT港 | 3/5 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 达喀尔 | 1/3 | 46天 | SINGAPORE | 详细 |




